Ulukite loendus ja küttimine
Suurulukite loendus/küttimine:
| Aasta | Põder | Punahirv | Metssiga | Metskits |
| 2009 | 34/ |
10/- |
55/ |
240/ |
|
2008 |
34/19 |
7/- |
41/88 |
220/56 |
|
2007 |
41/19 |
6/- |
35/44 |
214/63 |
|
2006 |
44/22 |
11/- |
54/48 |
179/50 |
|
2005 |
43/19 |
- |
61/58 |
138/29 |
|
2004 |
46/22 |
- |
38/43 |
150/22 |
|
2003 |
43/19 |
- |
31/20 |
112/15 |
|
2002 |
40/14 |
- |
25/21 |
100/25 |
|
2001 |
30/13 |
- |
25/22 |
70/23 |
|
2000 |
30/9 |
- |
30/21 |
70/22 |
|
1999 |
25/8 |
- |
25/21 |
65/17 |
|
1998 |
25/6 |
- |
25/20 |
65/19 |
|
1997 |
14/4 |
- |
25/7 |
75/12 |
Väikeulukite loendus/küttimine:
| Aasta | Rebane | Kährik | Valgejänes | Halljänes | Mäger | Mink | Kobras | Metsnugis | Saarmas |
| 2009 | 30/ | 35/ | 24/ | 21/ | 20/ | -/ | 1/ | 18/ | 2/- |
| 2008 | 25/44 | 31/86 | 25/- | 30/1 | 22/5 | -/- | 1/- | 18/14 | 2/- |
| 2007 | 25/24 | 24/44 | 25/1 | 25/2 | 15/1 | -/- | 1/- | 21/6 | 1/- |
| 2006 | 22/23 | 21/36 | 40/1 | 32/2 | 8/8 | -/- | 1/- | 24/4 | -/- |
| 2005 | 25/39 | 20/43 | 45/1 | 35/- | 4/1 | -/- | -/- | 25/2 | -/- |
| 2004 | 30/34 | 26/47 | 40/1 | 30/- | 3/- | -/- | -/- | 25/3 | -/- |
| 2003 | 30/29 | 26/36 | 40/1 | 30/- | 3/- | -/- | -/1 | 25/5 | -/- |
| 2002 | 30/63 | 15/83 | 45/3 | 40/3 | 2/- | -/- | -/- | 25/7 | -/- |
| 2001 | 26/53 | 7/26 | 60/1 | 50/3 | -/1 | -/1 | -/- | 10/4 | -/- |
| 2000 | 30/46 | 10/9 | 55/3 | 55/6 | - | -/- | -/1 | 35/6 | -/- |
| 1999 | 35/29 | 10/- | 55/2 | 55/3 | - | -/- | -/- | 35/7 | -/- |
| 1998 | 35/32 | 10/2 | 55/1 | 55/3 | - | -/- | -/- | 35/6 | -/- |
| 1997 | 40/31 | 10/5 | 55/2 | 50/3 | - | -/- | -/- | 30/8 | -/- |
Statistika

